Fusível de tubo de vidro Tempo de entrega axial 5x20 mm
Marca : Songshan
Origem do produto : Xangai
Tempo de entrega : 7-15 dias
Capacidade de fornecimento : 15000000
Fusível de tubo de vidro Tempo de entrega axial 5x20 mm
Forma de pagamento Tipo: | T / T, Paypal, Western União |
Incoterm: | FOB, CFR, CIF |
Min. Ordem: | 1000 Piece / Pieces |
Informação básica
Modelo No .: RT2-20
Capacidade de quebra: Baixo
Tipo: Fusível atual
Usaga: Baixa voltagem
Forma: Inserir
Velocidade de fusão: T
Dispositivo de fusão: Pop-up Solid
Informação adicional
Embalagem: Caixa
Marca: Songshan
Transporte: Oceano, Terra, Ar
Lugar de origem: Xangai, China
Descrição do Produto
O produto, com capacidade de interrupção nominal 35A ou 10In, é um fusível de ponta axial de sopro lento. Os principais materiais do fusível têm cobre, tubo de cerâmica e fio de liga, o que indica o tubo de vidro convencional de fusíveis, foi substituído por um tubo de cerâmica para atender diferentes requisitos de diferentes clientes. O fusível está de acordo com os padrões IEC, e o fusível é realmente um produto de alta qualidade com boa estabilidade. O fusível foi vendido no mercado interno e internacional e obteve cada vez mais elogios. Os requisitos dos clientes são os propósitos dos nossos esforços contínuos.
Aplicação: Artigos brancos, fonte de alimentação, controle industrial, etc.
Unidade de embalagem: 100 pcs.
Dimensão:Unidade em mm

Características elétricas
Modelo | Corrente nominal (A) | Tensão nominal (V) | Queda MaxVoltage (mV) | Má persistência Consumo de energia (W) |
RT2-20 | 500mA | 250 | 900 | 1.6 |
RT2-20 | 630mA | 250 | 300 | 1.6 |
RT2-20 | 750mA | 250 | 250 | 1.6 |
RT2-20 | 800mA | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-20 | 1A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-20 | 1.25A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-20 | 1,6 A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-20 | 2A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-20 | 2.5A | 250 | 120 | 1.6 |
RT2-20 | 3.15A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-20 | 4A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-20 | 5A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-20 | 6.3A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-20 | 8A | 250 | 100 | 4 |
RT2-20 | 10A | 125/250 | 100 | 4 |
RT2-20 | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 |
RT2-20 | 16A | 125/250 | 80 | 6 |
Características atuais
Avaliado | Tempo de sopro | ||
Mais que 100mA-10A | Mais que 10A-16A | ||
2.1In | Max | 2 minutos | 5min |
2.75In | Min | 600ms | 600ms |
Max | 10s | 15s | |
4 em | Min | 150ms | 150ms |
Max | 3s | 5s | |
10 em | Min | 20ms | 20ms |
Max | 300ms | 400ms | |
Capacidade de quebra nominal
35A ou 10Se o que for maior
Curva de tempo atual
